| 2018分省分科类招生专业表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 专业名称 | 专业 代码 | 科类 | 合 计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖 南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 合计 | 1547 | 30 | 30 | 35 | 20 | 10 | 35 | 8 | 10 | 8 | 20 | 15 | 60 | 40 | 967 | 20 | 8 | 8 | 8 | 35 | 40 | 15 | 10 | 10 | 40 | 25 | 15 | 25 | |||
| 理 | 798 | 16 | 15 | 20 | 10 | 7 | 18 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 35 | 18 | 485 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 23 | 9 | 4 | 6 | 22 | 13 | 10 | 13 | |||
| 文 | 669 | 14 | 15 | 15 | 10 | 3 | 17 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 25 | 22 | 402 | 10 | 3 | 3 | 3 | 20 | 17 | 6 | 6 | 4 | 18 | 12 | 5 | 12 | |||
| 对口 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 机械设计与制造 | 560101 | 理 | 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 模具设计与制造 | 560113 | 理 | 15 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 航空发动机装试技术 | 560604 | 理 | 48 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 理 | 19 | 2 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 飞行器制造技术 | 560601 | 理 | 50 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | 航空材料精密成型技术 | 560609 | 理 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 会计 | 630302 | 理 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 国际商务 | 630503 | 理 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 会计(注册会计方向) | 630302 | 理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 会计(会计电算化方向) | 630302 | 理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 市场营销 | 630701 | 理 | 14 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 移动商务 | 630802 | 理 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 电气自动化技术 | 560302 | 理 | 18 | 3 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 通信技术(航空通信方向) | 610301 | 理 | 16 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 应用电子技术 | 610102 | 理 | 30 | 4 | 9 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 航空电子电气技术 | 560608 | 理 | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 机电一体化技术 | 560301 | 理 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 36 | 飞机电子设备维修 | 600410 | 理 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 工业机器人技术 | 560309 | 理 | 15 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 软件技术(游戏软件方向) | 610205 | 理 | 14 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 民航运输 | 600401 | 理 | 19 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 机场运行 | 600408 | 理 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 计算机网络技术 | 610202 | 理 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 动漫制作技术(游戏界面设计方向) | 610207 | 理 | 14 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 数控技术 | 560103 | 理 | 66 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 52 | 数控设备应用与维护 | 560204 | 理 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 理 | 13 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 飞机机电设备维修 | 600409 | 理 | 60 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 55 | 无人机应用技术 | 560610 | 理 | 22 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | 理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 航空发动机制造技术 | 560603 | 理 | 11 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 酒店管理 | 640105 | 理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 旅游管理 | 640101 | 理 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 旅游管理(英语旅游方向) | 640101 | 理 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 空中乘务 | 600405 | 理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 65 | 旅游管理(韩语旅游方向) | 640101 | 理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 旅游管理(旅游演艺方向) | 640101 | 理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 航空物流 | 600415 | 理 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 机械设计与制造 | 560101 | 文 | 23 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 模具设计与制造 | 560113 | 文 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 航空发动机装试技术 | 560604 | 文 | 38 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 文 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 飞行器制造技术 | 560601 | 文 | 29 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | 航空材料精密成型技术 | 560609 | 文 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 会计 | 630302 | 文 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | 国际商务 | 630503 | 文 | 14 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 会计(注册会计方向) | 630302 | 文 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 会计(会计电算化方向) | 630302 | 文 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 市场营销 | 630701 | 文 | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 移动商务 | 630802 | 文 | 18 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 电气自动化技术 | 560302 | 文 | 11 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 通信技术(航空通信方向) | 610301 | 文 | 12 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 应用电子技术 | 610102 | 文 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 航空电子电气技术 | 560608 | 文 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 机电一体化技术 | 560301 | 文 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 飞机电子设备维修 | 600410 | 文 | 13 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 工业机器人技术 | 560309 | 文 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 软件技术(游戏软件方向) | 610205 | 文 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 民航运输 | 600401 | 文 | 32 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 43 | 机场运行 | 600408 | 文 | 19 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 计算机网络技术 | 610202 | 文 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 动漫制作技术(游戏界面设计方向) | 610207 | 文 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 数控技术 | 560103 | 文 | 51 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 52 | 数控设备应用与维护 | 560204 | 文 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 文 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 飞机机电设备维修 | 600409 | 文 | 37 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 55 | 无人机应用技术 | 560610 | 文 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | 文 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 航空发动机制造技术 | 560603 | 文 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 酒店管理 | 640105 | 文 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 旅游管理 | 640101 | 文 | 32 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 63 | 旅游管理(英语旅游方向) | 640101 | 文 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 空中乘务 | 600405 | 文 | 56 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 65 | 旅游管理(韩语旅游方向) | 640101 | 文 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 旅游管理(旅游演艺方向) | 640101 | 文 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 航空物流 | 600415 | 文 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 机械设计与制造 | 560101 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 模具设计与制造 | 560113 | 对口 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 航空发动机装试技术 | 560604 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 对口 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 飞行器制造技术 | 560601 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 航空材料精密成型技术 | 560609 | 对口 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 会计 | 630302 | 对口 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 国际商务 | 630503 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 会计(注册会计方向) | 630302 | 对口 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 会计(会计电算化方向) | 630302 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 移动商务 | 630802 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 通信技术(航空通信方向) | 610301 | 对口 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 应用电子技术 | 610102 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 航空电子电气技术 | 560608 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 飞机电子设备维修 | 600410 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 工业机器人技术 | 560309 | 对口 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 软件技术(游戏软件方向) | 610205 | 对口 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 民航运输 | 600401 | 对口 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 机场运行 | 600408 | 对口 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 计算机网络技术 | 610202 | 对口 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 动漫制作技术(游戏界面设计方向) | 610207 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 数控技术 | 560103 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 数控设备应用与维护 | 560204 | 对口 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 对口 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 飞机机电设备维修 | 600409 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 无人机应用技术 | 560610 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | 对口 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 航空发动机制造技术 | 560603 | 对口 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 酒店管理 | 640105 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 旅游管理 | 640101 | 对口 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 旅游管理(英语旅游方向) | 640101 | 对口 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 空中乘务 | 600405 | 对口 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 旅游管理(韩语旅游方向) | 640101 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 旅游管理(旅游演艺方向) | 640101 | 对口 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 航空物流 | 600415 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1547 | 30 | 30 | 35 | 20 | 10 | 35 | 8 | 10 | 8 | 20 | 15 | 60 | 40 | 967 | 20 | 8 | 8 | 8 | 35 | 40 | 15 | 10 | 10 | 40 | 25 | 15 | 25 | |||
| 定向培养士官 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 电气自动化技术(150) | 空军 | 文 | 65 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 理 | 85 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | 航空发动机装试技术(180) | 文 | 78 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 理 | 102 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 39 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | 飞行器制造技术(80) | 海军 | 文 | 36 | 5 | 5 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 44 | 5 | 5 | 28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 飞机电子设备维修(80) | 文 | 36 | 6 | 8 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | 44 | 9 | 7 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 士官合计 | 490 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 45 | 195 | 10 | 20 | 25 | 45 | 20 | ||||||||||||||||||
| 总计 | 2037 | 30 | 30 | 35 | 20 | 10 | 35 | 28 | 30 | 8 | 50 | 45 | 90 | 85 | 1162 | 20 | 8 | 8 | 18 | 55 | 40 | 15 | 10 | 35 | 85 | 25 | 15 | 45 | |||
