2026年张家界航空工业职业技术学院C类考生资格审查表 | |||||
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 类别 | 认定/审查性结论 |
1 | 430802********1229 | 田依静 | 女 | C类考生 | 通过 |
2 | 430802********0318 | 薛中为 | 男 | C类考生 | 通过 |
3 | 431121********0346 | 刘亦可 | 女 | C类考生 | 通过 |
4 | 431121********046X | 卢婷婷 | 女 | C类考生 | 通过 |
5 | 430822********0109 | 宋雨欣 | 女 | C类考生 | 通过 |
6 | 430821********2849 | 吴朗 | 女 | C类考生 | 通过 |
7 | 430802********8582 | 朱灿 | 女 | C类考生 | 通过 |
8 | 430722********0152 | 李天宇 | 男 | C类考生 | 通过 |
9 | 431023********5718 | 刘顺杰 | 男 | C类考生 | 不通过(专业不符) |
10 | 430482********0198 | 刘一超 | 男 | C类考生 | 不通过(证书不符合) |
11 | 431381********0070 | 潘锐檩 | 男 | C类考生 | 通过 |
12 | 430522********781X | 谢炫标 | 男 | C类考生 | 通过 |
13 | 430681********0154 | 周恩祥 | 男 | C类考生 | 通过 |
14 | 430524********7431 | 陈奥桢 | 男 | C类考生 | 通过 |
15 | 431322********0359 | 陈鸿智 | 男 | C类考生 | 通过 |
16 | 431322********2651 | 龚智超 | 男 | C类考生 | 通过 |
17 | 430221********0138 | 刘尚贤 | 男 | C类考生 | 通过 |
18 | 431022********0111 | 卢森 | 男 | C类考生 | 通过 |
19 | 431322********0212 | 彭杰 | 男 | C类考生 | 通过 |
20 | 431322********0619 | 尹维强 | 女 | C类考生 | 通过 |
21 | 430482********0593 | 周奥晶 | 男 | C类考生 | 通过 |
22 | 431024********0056 | 雷力维 | 男 | C类考生 | 通过 |
23 | 431024********0047 | 肖钰 | 女 | C类考生 | 通过 |
