2026年张家界航空工业职业技术学院E类考生资格审查表 | |||||
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 类别 | 认定/审查性结论 |
1 | 430802********0934 | 曾林坤 | 男 | E类考生 | 通过 |
2 | 430581********0516 | 邓集泽 | 男 | E类考生 | 通过 |
3 | 430726********2220 | 邓雅芝 | 女 | E类考生 | 通过 |
4 | 433130********0054 | 方文霜 | 男 | E类考生 | 通过 |
5 | 430482********0055 | 何定远 | 男 | E类考生 | 通过 |
6 | 430802********1135 | 侯耿阳 | 男 | E类考生 | 通过 |
7 | 431322********0771 | 胡恩浩 | 男 | E类考生 | 通过 |
8 | 430525********8596 | 胡江宇 | 男 | E类考生 | 通过 |
9 | 431124********7122 | 黄玉琴 | 女 | E类考生 | 通过 |
10 | 430726********0096 | 康来鑫 | 男 | E类考生 | 通过 |
11 | 430525********8612 | 李弘杰 | 男 | E类考生 | 通过 |
12 | 431302********0052 | 李佳俊 | 男 | E类考生 | 通过 |
13 | 430923********8271 | 李嘉俊 | 男 | E类考生 | 通过 |
14 | 430581********0790 | 李翔 | 男 | E类考生 | 通过 |
15 | 430426********0217 | 刘澳 | 男 | E类考生 | 通过 |
16 | 431121********0257 | 刘博雅 | 男 | E类考生 | 通过 |
17 | 433127********5426 | 刘倩 | 女 | E类考生 | 通过 |
18 | 431321********0477 | 刘彦雄 | 男 | E类考生 | 通过 |
19 | 430581********501X | 刘益胜 | 男 | E类考生 | 通过 |
20 | 431322********0784 | 卢美妃 | 女 | E类考生 | 通过 |
21 | 430802********1516 | 罗澳 | 男 | E类考生 | 通过 |
22 | 430524********0172 | 罗珺天 | 男 | E类考生 | 通过 |
23 | 430802********0012 | 罗启铭 | 男 | E类考生 | 通过 |
24 | 431023********4878 | 罗相潭 | 男 | E类考生 | 通过 |
25 | 430481********0472 | 罗翔 | 男 | E类考生 | 通过 |
26 | 430725********0174 | 孟钰钧 | 男 | E类考生 | 通过 |
27 | 430802********0046 | 潘奕淼 | 女 | E类考生 | 通过 |
28 | 433130********0251 | 彭绪辉 | 男 | E类考生 | 通过 |
29 | 431021********8697 | 唐海向 | 男 | E类考生 | 通过 |
30 | 431222********0183 | 唐莉 | 女 | E类考生 | 通过 |
31 | 433130********0282 | 田金萍 | 女 | E类考生 | 通过 |
32 | 430802********0918 | 田浪 | 男 | E类考生 | 通过 |
33 | 433130********6537 | 田志杰 | 男 | E类考生 | 通过 |
34 | 430525********0074 | 向光 | 男 | E类考生 | 通过 |
35 | 430525********0014 | 向锦浩 | 男 | E类考生 | 通过 |
36 | 430802********0199 | 向靖鹏 | 男 | E类考生 | 通过 |
37 | 430525********0035 | 向雨雷 | 男 | E类考生 | 通过 |
38 | 430525********0130 | 尹翌 | 男 | E类考生 | 通过 |
39 | 430525********0095 | 尹熠 | 男 | E类考生 | 通过 |
40 | 431222********0097 | 袁国青 | 男 | E类考生 | 通过 |
41 | 430525********469X | 张嘉领 | 男 | E类考生 | 通过 |
42 | 431228********0033 | 张圣尧 | 男 | E类考生 | 通过 |
43 | 430802********0318 | 赵泽澳 | 男 | E类考生 | 通过 |
44 | 431021********8979 | 郑志强 | 男 | E类考生 | 通过 |
45 | 430525********8598 | 周嘉宏 | 男 | E类考生 | 通过 |
46 | 430523********2311 | 周勇杰 | 男 | E类考生 | 通过 |
