2026年张家界航院空中乘务专业面试成绩统计表(2月27日) | |||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 面试号 | 合格性结论 |
| 1 | 26430203841828 | 匡铮 | 女 | 1-1 | 合格 |
| 2 | 26430223142554 | 何其乐 | 女 | 1-2 | 合格 |
| 3 | 26432501245555 | 王晶晶 | 女 | 1-3 | 合格 |
| 4 | 0321787279 | 唐可妍 | 女 | 1-4 | 合格 |
| 5 | 26430133914103 | 张莫南 | 女 | 1-5 | 不合格 |
| 6 | 26432323141601 | 张诗涵 | 女 | 1-6 | 合格 |
| 7 | 26430801249163 | 谭杰誉 | 男 | 1-7 | 合格 |
| 8 | 26432926121743 | 莫惠兰 | 女 | 1-8 | 合格 |
| 9 | 0321787036 | 徐佳怡 | 女 | 1-9 | 合格 |
| 10 | 3101113477 | 田茜 | 女 | 1-10 | 合格 |
| 11 | 26430528212406 | 曾佳怡 | 女 | 2-1 | 合格 |
| 12 | 26430114111130 | 王静 | 女 | 2-2 | 合格 |
| 13 | 26430223845573 | 谭佳怡 | 女 | 2-3 | 合格 |
| 14 | 0402845040 | 赵童欣 | 女 | 2-4 | 合格 |
| 15 | 26430431783209 | 刘丹 | 女 | 2-5 | 合格 |
| 16 | 2321141923 | 肖欣怡 | 女 | 2-6 | 合格 |
| 17 | 26430201114333 | 刘邑呈 | 女 | 2-7 | 合格 |
| 18 | 26430402110441 | 涂子康 | 男 | 2-8 | 合格 |
| 19 | 2321221084 | 晏致翔 | 男 | 2-9 | 合格 |
| 20 | 26430726223849 | 吕佳翼 | 女 | 2-10 | 合格 |
| 21 | 26430522115410 | 金煜 | 男 | 3-1 | 合格 |
| 22 | 0726113554 | 徐锦森 | 男 | 3-2 | 合格 |
| 23 | 0114223199 | 李梓晗 | 女 | 3-3 | 合格 |
| 24 | 0526242282 | 谭宇春 | 女 | 3-4 | 合格 |
| 25 | 26430116785913 | 谢雯琪 | 女 | 3-5 | 合格 |
| 26 | 26430102243312 | 王伊伊 | 女 | 3-6 | 合格 |
| 27 | 26430521245622 | 周亿蓉 | 女 | 3-7 | 合格 |
| 28 | 26430121258259 | 马锦萱 | 女 | 3-8 | 合格 |
| 29 | 26430624212426 | 周晓婷 | 女 | 3-9 | 不合格 |
| 30 | 26432505112508 | 周若轩 | 女 | 3-10 | 合格 |
| 31 | 0402745135 | 李子涛 | 男 | 4-1 | 不合格 |
| 32 | 0402845026 | 张雅清 | 女 | 4-2 | 合格 |
| 33 | 26430402745418 | 邱剑 | 男 | 4-3 | 合格 |
| 34 | 26430402745431 | 龚时磊 | 男 | 4-4 | 不合格 |
| 35 | 26430402745218 | 许柱龙 | 男 | 4-5 | 不合格 |
| 36 | 26430402845010 | 欧朋瓒 | 男 | 4-6 | 合格 |
| 37 | 26432828121539 | 曾子曦 | 女 | 4-8 | 合格 |
| 38 | 2822714508 | 石佳琦 | 女 | 4-9 | 合格 |
| 39 | 0525115763 | 刘梦瑶 | 女 | 4-10 | 合格 |
| 40 | 26430723115695 | 王紫瞳 | 女 | 5-1 | 合格 |
| 41 | 26432321114613 | 甘益轩 | 男 | 5-2 | 合格 |
| 42 | 26430161780210 | 常新贻 | 女 | 5-3 | 合格 |
| 43 | 26432902112093 | 邹玥婷 | 女 | 5-4 | 合格 |
| 44 | 2801114639 | 唐宇玲 | 女 | 5-5 | 合格 |
| 45 | 26430722847075 | 陈浠 | 女 | 5-6 | 不合格 |
| 46 | 26433102781219 | 杨昱彤 | 女 | 5-7 | 合格 |
| 47 | 26430722762069 | 叶进 | 女 | 5-8 | 合格 |
| 48 | 26432524128219 | 王涛 | 男 | 5-9 | 合格 |
| 49 | 26433124111733 | 梁宇桐 | 男 | 5-10 | 合格 |
| 50 | 26430524119269 | 袁泉 | 男 | 6-1 | 合格 |
| 51 | 26430526227376 | 黄启文 | 男 | 6-2 | 合格 |
| 52 | 26430536110070 | 刘天宇 | 男 | 6-3 | 合格 |
| 53 | 26430526119005 | 刘天赐 | 男 | 6-4 | 合格 |
| 54 | 26430501114026 | 李若嫣 | 女 | 6-5 | 不合格 |
| 55 | 26430105787908 | 张子怡 | 女 | 6-6 | 合格 |
| 56 | 26433024111815 | 蒋桠萱 | 女 | 6-7 | 合格 |
| 57 | 26433001115534 | 彭歆越 | 女 | 6-8 | 不合格 |
| 58 | 26432901122431 | 唐可怡 | 女 | 6-9 | 合格 |
| 59 | 26430551813285 | 杨艺 | 女 | 6-10 | 合格 |
| 60 | 26430402745427 | 孙庆宸 | 男 | 7-1 | 合格 |
| 61 | 26433027762054 | 江俊贤 | 男 | 7-2 | 合格 |
| 62 | 26430424247297 | 刘恬 | 女 | 7-3 | 合格 |
| 63 | 26433021717005 | 钟海艳 | 女 | 7-4 | 合格 |
| 64 | 2506820104723 | 刘雨翎 | 女 | 7-5 | 合格 |
| 65 | 26430527785286 | 曹青青 | 女 | 7-6 | 合格 |
| 66 | 26432524116300 | 肖秋节 | 女 | 7-7 | 不合格 |
| 67 | 26430432211034 | 李贝 | 女 | 7-8 | 合格 |
| 68 | 26432524256208 | 杨皓宇 | 男 | 7-9 | 合格 |
| 69 | 26433029121632 | 粟欣盈 | 女 | 7-10 | 合格 |
| 70 | 26432902788163 | 冯文静 | 女 | 8-1 | 不合格 |
| 71 | 26430431783195 | 颜俊 | 男 | 8-2 | 合格 |
| 72 | 26432321244397 | 安冠宇 | 男 | 8-3 | 合格 |
| 73 | 26430401111451 | 刘逸蒙 | 男 | 8-4 | 合格 |
| 74 | 26430114785820 | 张思宇 | 女 | 8-5 | 合格 |
| 75 | 26430131780938 | 钟子清 | 男 | 8-6 | 不合格 |
| 76 | 26430727748059 | 杨晨曦 | 男 | 8-7 | 不合格 |
| 77 | 26430727728287 | 晏邓宇 | 男 | 8-8 | 合格 |
| 78 | 26430133111160 | 王青云 | 女 | 8-9 | 合格 |
| 79 | 26432826784343 | 刘晓悦 | 女 | 8-10 | 合格 |
| 80 | 26430131780970 | 屈傲东 | 男 | 9-1 | 不合格 |
| 81 | 26430426116215 | 傅振峰 | 男 | 9-2 | 合格 |
| 82 | 26430201117662 | 朱可轩 | 男 | 9-3 | 不合格 |
| 83 | 26432826114161 | 罗梓俊 | 男 | 9-4 | 不合格 |
| 84 | 26430114113637 | 宋桑静 | 女 | 9-5 | 合格 |
| 85 | 0131813935 | 杨凯馨 | 女 | 9-6 | 合格 |
| 86 | 26433130787892 | 田梓悠 | 女 | 9-7 | 不合格 |
| 87 | 26430524119178 | 周慧敏 | 女 | 9-8 | 合格 |
| 88 | 26432901110077 | 唐琳娜 | 女 | 9-9 | 合格 |
| 89 | 2902787999 | 盛雨霏 | 女 | 9-10 | 合格 |
| 90 | 26430402115981 | 吴小文 | 女 | 10-1 | 合格 |
| 91 | 26430124247204 | 杨彩霞 | 女 | 10-2 | 合格 |
| 92 | 26430501147474 | 赵苗苗 | 女 | 10-3 | 不合格 |
| 93 | 26430121258265 | 王嘉祺 | 女 | 10-4 | 合格 |
| 94 | 26432902115506 | 秦佳颖 | 女 | 10-5 | 合格 |
| 95 | 26430116840578 | 周可 | 女 | 10-6 | 不合格 |
| 96 | 26432524213683 | 刘雨嘉 | 女 | 10-7 | 不合格 |
| 97 | 26430528114360 | 侯宇玲 | 女 | 10-8 | 不合格 |
| 98 | 26430801119353 | 喻心怡 | 女 | 10-9 | 不合格 |
| 99 | 2925110153 | 唐欣 | 女 | 10-10 | 合格 |
| 100 | 26430424217060 | 成语煊 | 女 | 10-11 | 合格 |
| 101 | 26430526219097 | 李湘怡 | 女 | 11-1 | 合格 |
| 102 | 26430105785592 | 谢雅慧 | 女 | 11-3 | 合格 |
| 103 | 26430603131260 | 汪贝奥 | 女 | 11-4 | 合格 |
| 104 | 26430201147373 | 刘芯睿 | 女 | 11-5 | 合格 |
| 105 | 26430202110309 | 王俊翔 | 男 | 11-6 | 合格 |
| 106 | 26430526715807 | 张紫琳 | 女 | 11-7 | 合格 |
| 107 | 26433025110088 | 熊艺涵 | 女 | 11-8 | 不合格 |
| 108 | 26432524115190 | 刘钦缨 | 女 | 11-9 | 合格 |
| 109 | 26430526114493 | 林懿佳 | 女 | 11-10 | 合格 |
| 110 | 26430501219145 | 黄思洁 | 女 | 12-1 | 合格 |
| 111 | 26432901116499 | 周淑慧 | 女 | 12-2 | 合格 |
| 112 | 26430534720922 | 邓可依 | 女 | 12-3 | 合格 |
| 113 | 26433127222163 | 粟涵 | 男 | 12-4 | 合格 |
| 114 | 26430105785578 | 陶诗蕊 | 女 | 12-5 | 合格 |
| 115 | 26432801214983 | 文嘉淇 | 女 | 12-6 | 不合格 |
| 116 | 26432501114788 | 肖艺炜 | 女 | 12-7 | 不合格 |
| 117 | 26433027762837 | 冯娇 | 女 | 12-8 | 合格 |
| 118 | 26430401111628 | 王雅琴 | 女 | 12-9 | 合格 |
| 119 | 26430105785581 | 徐奕菲 | 女 | 12-10 | 合格 |
| 120 | 26430501119031 | 周成颖 | 女 | 13-1 | 合格 |
| 121 | 26433001125042 | 杨欣宜 | 女 | 13-2 | 合格 |
| 122 | 26430114785715 | 贺芸萱 | 女 | 13-3 | 合格 |
| 123 | 26430105785577 | 罗博文 | 女 | 13-4 | 合格 |
| 124 | 26430105785579 | 王宇晴 | 女 | 13-5 | 合格 |
| 125 | 26432323112933 | 夏敏韬 | 男 | 13-6 | 合格 |
| 126 | 26430121111893 | 刘金鑫 | 男 | 13-7 | 合格 |
| 127 | 26430131780960 | 皮紫彤 | 女 | 13-8 | 合格 |
| 128 | 26430131780959 | 周欣怡 | 女 | 13-9 | 不合格 |
| 129 | 26430133230887 | 陈光远 | 男 | 13-10 | 不合格 |
| 130 | 26430105785587 | 杨奕乐 | 女 | 14-1 | 不合格 |
| 131 | 26430105785584 | 周子琪 | 女 | 14-2 | 合格 |
| 132 | 26430710128000 | 李贝 | 女 | 14-3 | 不合格 |
| 133 | 26430432247036 | 刘慧银 | 女 | 14-4 | 合格 |
| 134 | 26430221110184 | 谭可盈 | 女 | 14-5 | 合格 |
| 135 | 26433003781191 | 梁如意 | 女 | 14-6 | 合格 |
| 136 | 26432324112907 | 丁籽宣 | 女 | 14-7 | 不合格 |
| 137 | 26430116781389 | 欧阳傲雪 | 女 | 14-8 | 合格 |
| 138 | 26430116843702 | 王佳妮 | 女 | 14-9 | 不合格 |
| 139 | 26430116781377 | 方馨怡 | 女 | 14-10 | 合格 |
| 140 | 26430701785411 | 张悦 | 女 | 15-3 | 合格 |
| 141 | 26430402111766 | 唐梓素 | 女 | 15-4 | 合格 |
| 142 | 26430221120347 | 张穗 | 女 | 15-5 | 合格 |
| 143 | 26430321119148 | 马晨 | 女 | 15-6 | 合格 |
| 144 | 26430131780929 | 毛天心 | 女 | 15-7 | 合格 |
| 145 | 26430131780932 | 杨伊铉 | 女 | 15-8 | 不合格 |
| 146 | 26432001113972 | 韩果 | 女 | 15-9 | 合格 |
| 147 | 26432321222375 | 朱家琪 | 女 | 15-10 | 合格 |
| 148 | 26432321244410 | 晏旌钊 | 男 | 16-1 | 合格 |
| 149 | 26430131780953 | 彭倩 | 女 | 16-2 | 不合格 |
| 150 | 26432801119639 | 宋家欣 | 女 | 16-3 | 不合格 |
| 151 | 26430116844479 | 龚煜涵 | 女 | 16-4 | 合格 |
| 152 | 26433021824389 | 李昀臻 | 女 | 16-5 | 合格 |
| 153 | 26432325234662 | 郭湘誉 | 男 | 16-7 | 不合格 |
| 154 | 26430701785426 | 李梦怡 | 女 | 16-8 | 合格 |
| 155 | 26430701785424 | 王奥宏 | 女 | 16-9 | 合格 |
| 156 | 26430131780969 | 常子涵 | 男 | 17-1 | 不合格 |
| 157 | 26430131780939 | 周富 | 男 | 17-2 | 合格 |
| 158 | 26430131780937 | 聂博轩 | 男 | 17-3 | 合格 |
| 159 | 26430523222632 | 肖志豪 | 男 | 17-4 | 合格 |
| 160 | 26430523235623 | 孙倩倩 | 女 | 17-5 | 合格 |
| 161 | 26430201127254 | 陈安乐 | 男 | 17-6 | 合格 |
| 162 | 26430319112699 | 谭湘林 | 男 | 17-7 | 合格 |
| 163 | 26432321225705 | 刘宏宇 | 男 | 17-8 | 不合格 |
| 164 | 26430131780962 | 罗紫琳 | 女 | 17-9 | 不合格 |
| 165 | 26430131780951 | 刘洋 | 女 | 17-10 | 合格 |
| 166 | 26433026782019 | 邓斯元 | 女 | 18-6 | 合格 |
| 167 | 26432522117059 | 郭佳怡 | 女 | 18-7 | 合格 |
| 168 | 26430625713364 | 何娜 | 女 | 18-8 | 不合格 |
| 169 | 26430524224749 | 邹玮琦 | 男 | 18-9 | 不合格 |
| 170 | 26432823114650 | 谭涵语 | 女 | 18-10 | 不合格 |
| 171 | 26430701765793 | 田紫琳 | 女 | 19-1 | 合格 |
| 172 | 26432321113729 | 李珂 | 女 | 19-2 | 合格 |
| 173 | 26432321113730 | 谭晓宇 | 女 | 19-3 | 不合格 |
| 174 | 26430432240517 | 黄训英 | 女 | 19-4 | 合格 |
| 175 | 26432902788152 | 秦菲琳 | 女 | 19-5 | 不合格 |
| 176 | 26432902788151 | 秦阳念 | 女 | 19-6 | 不合格 |
| 177 | 26430801786025 | 李梓贤 | 女 | 19-7 | 合格 |
| 178 | 26432325736824 | 李祺 | 男 | 19-8 | 合格 |
| 179 | 26430133117475 | 严奥宣 | 男 | 19-9 | 合格 |
| 180 | 26430801786017 | 龚佳怡 | 女 | 19-10 | 合格 |
| 181 | 26430133117468 | 龙永杰 | 男 | 20-1 | 合格 |
| 182 | 26430133117470 | 刘峻轩 | 男 | 20-2 | 合格 |
| 183 | 26430105785629 | 张紫怡 | 女 | 20-3 | 合格 |
| 184 | 26430116841695 | 田亮 | 女 | 20-4 | 不合格 |
| 185 | 26430103820272 | 袁思晴 | 女 | 20-5 | 不合格 |
| 186 | 26432503123183 | 肖筱冰 | 女 | 20-6 | 合格 |
| 187 | 26432801115738 | 何晨曦 | 女 | 20-7 | 合格 |
| 188 | 26430122741905 | 任茂菱 | 男 | 20-8 | 不合格 |
| 189 | 26430203764265 | 黄若曦 | 女 | 20-9 | 不合格 |
| 190 | 26432902786896 | 龙姝 | 女 | 20-10 | 不合格 |
| 191 | 26432822117709 | 陈睿琪 | 男 | 21-1 | 合格 |
| 192 | 26433124112197 | 宋宇旎 | 女 | 21-2 | 合格 |
| 193 | 26432525243148 | 刘璇 | 女 | 21-3 | 合格 |
| 194 | 26430121215938 | 黎昱君 | 女 | 21-4 | 不合格 |
| 195 | 26430423117565 | 康家豪 | 男 | 21-6 | 不合格 |
| 196 | 26430624223876 | 李永佳 | 女 | 21-7 | 合格 |
| 197 | 26430424249166 | 彭家鑫 | 男 | 21-8 | 不合格 |
| 198 | 26432822753809 | 尹怡婷 | 女 | 21-9 | 合格 |
| 199 | 26430524244982 | 宁娇英 | 女 | 21-10 | 不合格 |
| 200 | 26430422118164 | 胡斯萌 | 女 | 22-1 | 合格 |
| 201 | 26430622122498 | 曾宇鑫 | 女 | 22-2 | 合格 |
| 202 | 26430114123382 | 李浩铭 | 男 | 22-3 | 不合格 |
| 203 | 26432522248061 | 曾睿滔 | 男 | 22-4 | 不合格 |
| 204 | 26432501127319 | 吴妙玉 | 女 | 22-5 | 合格 |
| 205 | 26432501127351 | 陈雅婷 | 女 | 22-6 | 合格 |
| 206 | 26430425114133 | 周广明 | 男 | 22-7 | 不合格 |
| 207 | 26430531240417 | 肖洋 | 女 | 22-8 | 合格 |
| 208 | 26430623824938 | 成佳颖 | 女 | 22-9 | 合格 |
| 209 | 26430105785620 | 戴广立 | 男 | 22-10 | 合格 |
| 210 | 26430105785625 | 张雅各 | 男 | 23-1 | 合格 |
| 211 | 26430133217212 | 刘灿 | 男 | 23-2 | 合格 |
| 212 | 26430501111005 | 彭钰洁 | 女 | 23-3 | 合格 |
| 213 | 26430131782484 | 刘文星 | 男 | 23-4 | 不合格 |
| 214 | 26430114241317 | 曾持昌 | 男 | 23-5 | 不合格 |
| 215 | 26432525143101 | 罗梦怡 | 女 | 23-6 | 合格 |
| 216 | 26430103114086 | 贺蕊 | 女 | 23-7 | 不合格 |
| 217 | 26433101112553 | 胡益珲 | 男 | 23-8 | 不合格 |
| 218 | 26430105115134 | 周杉杉 | 女 | 23-9 | 不合格 |
| 219 | 26433127113634 | 涂紫菱 | 女 | 23-10 | 合格 |
| 220 | 26432501749695 | 朱杰 | 男 | 24-1 | 不合格 |
| 221 | 26430425219476 | 汪嘉豪 | 男 | 24-2 | 不合格 |
| 222 | 26430219748657 | 李奥成 | 男 | 24-3 | 不合格 |
| 223 | 26430219748658 | 王俊宇 | 男 | 24-4 | 不合格 |
| 224 | 26430131780968 | 谭佳骐 | 男 | 24-5 | 不合格 |
| 225 | 26430426218181 | 王宇轩 | 男 | 24-6 | 不合格 |
| 226 | 26430319715283 | 胡栩铭 | 男 | 24-7 | 合格 |
| 227 | 26430522223537 | 孙超 | 男 | 24-8 | 不合格 |
| 228 | 26430105785621 | 夏芝武 | 男 | 24-9 | 不合格 |
| 229 | 26430522223502 | 陈嘉树 | 男 | 24-10 | 不合格 |
| 230 | 25430425147320 | 朱焌睿 | 男 | 24-11 | 合格 |
| 231 | 26430432117054 | 李智慧 | 女 | 24-12 | 不合格 |
| 232 | 26432503224186 | 吴宇豪 | 男 | 25-1 | 不合格 |
| 233 | 26430725143757 | 周俊材 | 男 | 25-2 | 不合格 |
