2026年张家界航空工业职院单招第二志愿专业及计划 | |||
专业组 | 二级学院 | 专业 | 计划 |
专业组三 | 航空电气学院 | 工业机器人技术 | 3 |
专业组四 | 航空管理学院 | 民航运输与服务 | 19 |
机场运行服务与管理 | 7 | ||
专业组五 | 信息技术学院 | 动漫制作技术 | 3 |
影视动画 | 1 | ||
专业组六 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 8 |
汇总 | 41 | ||
2026年张家界航空工业职院单招第二志愿专业及计划 | |||
专业组 | 二级学院 | 专业 | 计划 |
专业组三 | 航空电气学院 | 工业机器人技术 | 3 |
专业组四 | 航空管理学院 | 民航运输与服务 | 19 |
机场运行服务与管理 | 7 | ||
专业组五 | 信息技术学院 | 动漫制作技术 | 3 |
影视动画 | 1 | ||
专业组六 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 8 |
汇总 | 41 | ||
地址:湖南省张家界市武陵山大道学院路1号 邮编:427000 电话:0744-8255163 8222373
Copyright @ 张家界航空工业职业技术学院招生就业处 版权所有
湘公网安备 43080202000360号 湘教QS3-200505-000058 技术支持: 才立方
