各已被我院拟录取的五年制新生:
请于9月1日前登陆张家界航空工业职业技术学院五年制招生报名系统填报“2020年五年制报名申请”,按要求如实填报个人信息,选择专业,上传学生本人身份证扫描图片(未办理身份证的学生请上传本人户口页扫描图片)和初中毕业证扫描图片(初中毕业证暂未发放的,暂不上传),提交报名申请,逾期未完成五年制网上信息提交的学生视为放弃我院的录取,不予发放我院正式录取通知书。
完善个人报名信息具体流程如下:
第一步:登陆我院五年制招生报名网址http://zs.zjjhy.net/enroll/login,输入学生本人身份证号和密码(12849)进入报名系统,认真阅读报名须知,点击“在线报名”。
第二步:认真如实填写“张家界航空工业职业技术学院2020年报名申请”,上传身份证(或户口页)、初中毕业证、中考成绩扫描图片(图片为JPG格式)。
第三步:点击“提交报名”,成功提交即为报名成功。
张家界航空工业职业技术学院
招生就业处
2020年8月5日
常德市名单:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校名称 |
余楠 | 男 | 430705172010020310 | 常德市一中柳叶湖学校 |
高佳源 | 男 | 430704172010010022 | 经济技术开发区崇德中学 |
柳子阳 | 男 | 430722172010010110 | 汉寿二中 |
游志豪 | 男 | 430722172060010053 | 汉寿县龙阳中学 |
戴颖 | 男 | 430722172300010007 | 月明潭乡中心学校 |
朱晟卉 | 女 | 430722172300010171 | 月明潭乡中心学校 |
周志 | 男 | 430722172060010159 | 汉寿县龙阳中学 |
张陈涛 | 男 | 430723172050010353 | 银谷国际实验学校 |
张家界市名单:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校名称 |
李鑫 | 男 | 1701005040155 | 张家界永定中学 |
佘彬 | 男 | 1701005010013 | 张家界永定中学 |
田兴毅 | 男 | 1701005050207 | 张家界永定中学 |
陈心 | 女 | 1701005020077 | 张家界永定中学 |
印思思 | 女 | 1701005060287 | 张家界永定中学 |
屈玲娜 | 女 | 1701005010033 | 张家界永定中学 |
何欣钰 | 女 | 1701005020081 | 张家界永定中学 |
吴东芳 | 女 | 1701005070331 | 张家界永定中学 |
黄焰 | 男 | 1701005060251 | 张家界永定中学 |
李维琴 | 女 | 1701005060282 | 张家界永定中学 |
熊慧 | 女 | 1701005050218 | 张家界永定中学 |
全浩 | 男 | 1701005030109 | 张家界永定中学 |
张韵佳 | 女 | 1701005050239 | 张家界永定中学 |
屈致远 | 男 | 1701005080338 | 张家界永定中学 |
葛彬 | 女 | 1701005080366 | 张家界永定中学 |
张煜尘 | 男 | 1701005040160 | 张家界永定中学 |
杨乐 | 男 | 1701005030103 | 张家界永定中学 |
周和屹 | 男 | 1701005010024 | 张家界永定中学 |
李佳荠 | 女 | 1701002020067 | 张家界天门初级中学 |
王盼 | 女 | 1701002020092 | 张家界天门初级中学 |
童帅 | 男 | 1701002020086 | 张家界天门初级中学 |
汤佳琳 | 女 | 1701002040195 | 张家界天门初级中学 |
刘艺彰 | 男 | 1701002140733 | 张家界天门初级中学 |
张涵 | 女 | 1701002050268 | 张家界天门初级中学 |
汤柳 | 女 | 1701002050251 | 张家界天门初级中学 |
李志刚 | 男 | 1701002060294 | 张家界天门初级中学 |
樊帛云 | 男 | 1701002130662 | 张家界天门初级中学 |
龚婷婷 | 女 | 1701002140723 | 张家界天门初级中学 |
田凌吉 | 男 | 1701002140743 | 张家界天门初级中学 |
刘旭烨 | 女 | 1701002050240 | 张家界天门初级中学 |
胡思彤 | 女 | 1701002010009 | 张家界天门初级中学 |
粟佳豪 | 男 | 1701002120637 | 张家界天门初级中学 |
王泰然 | 男 | 1701002120642 | 张家界天门初级中学 |
伍宁 | 女 | 1701002100530 | 张家界天门初级中学 |
吴凯 | 男 | 1701002040203 | 张家界天门初级中学 |
符晓雅 | 女 | 1701002100498 | 张家界天门初级中学 |
李子梁 | 男 | 1701002150778 | 张家界天门初级中学 |
汤峰 | 男 | 1701002080420 | 张家界天门初级中学 |
吴宸宇 | 男 | 1701002020093 | 张家界天门初级中学 |
龚小婷 | 女 | 1701002030116 | 张家界天门初级中学 |
王辉 | 女 | 1701002020089 | 张家界天门初级中学 |
许洁 | 女 | 1701002050262 | 张家界天门初级中学 |
饶芳瑞 | 女 | 1701002110575 | 张家界天门初级中学 |
刘子烨 | 女 | 1701002020074 | 张家界天门初级中学 |
丁陈香 | 女 | 1701002060281 | 张家界天门初级中学 |
田雯丽 | 女 | 1701002150799 | 张家界天门初级中学 |
任盈 | 女 | 1701002150795 | 张家界天门初级中学 |
苏凯闻 | 男 | 1701002010028 | 张家界天门初级中学 |
瞿扬铄 | 女 | 1701002050245 | 张家界天门初级中学 |
欧雯 | 女 | 1701002050244 | 张家界天门初级中学 |
覃佳 | 男 | 1700001850192 | 张家界市民族中学 |
李文成 | 男 | 1700001850189 | 张家界市民族中学 |
张如美 | 女 | 1700001850196 | 张家界市民族中学 |
全子文 | 女 | 1700001890487 | 张家界市民族中学 |
孟可 | 男 | 1700001930683 | 张家界市民族中学 |
杨恺锐 | 男 | 1700001830052 | 张家界市民族中学 |
袁伟 | 男 | 1700001890483 | 张家界市民族中学 |
陈宇 | 男 | 1700001840166 | 张家界市民族中学 |
杨榆枝 | 女 | 1700001850228 | 张家界市民族中学 |
熊好 | 男 | 1700001880382 | 张家界市民族中学 |
罗文兵 | 男 | 1700001870302 | 张家界市民族中学 |
王唯盛 | 男 | 1700001840139 | 张家界市民族中学 |
李佳佳 | 女 | 1700001890462 | 张家界市民族中学 |
张琛 | 男 | 1700001850201 | 张家界市民族中学 |
刘大民 | 男 | 1700001870350 | 张家界市民族中学 |
向高阳 | 男 | 1700001850223 | 张家界市民族中学 |
刘维 | 女 | 1700001910613 | 张家界市民族中学 |
谭昇 | 男 | 1700001930762 | 张家界市民族中学 |
丁志耀 | 男 | 1700001890460 | 张家界市民族中学 |
刘金媛 | 女 | 1700001880383 | 张家界市民族中学 |
刘选江 | 男 | 1700001890455 | 张家界市民族中学 |
田学韩 | 男 | 1700001890477 | 张家界市民族中学 |
覃一鸣 | 女 | 1700001920633 | 张家界市民族中学 |
向柯楠 | 女 | 1700001850174 | 张家界市民族中学 |
向瑶涵 | 女 | 1700001840126 | 张家界市民族中学 |
叶浩宇 | 男 | 1700001870308 | 张家界市民族中学 |
叶玉婷 | 女 | 1700001890445 | 张家界市民族中学 |
张继燕 | 女 | 1700001890427 | 张家界市民族中学 |
覃傲 | 男 | 1700001880365 | 张家界市民族中学 |
向丛 | 男 | 1700001890435 | 张家界市民族中学 |
李江明 | 男 | 1700001870294 | 张家界市民族中学 |
孟雨晴 | 女 | 1700001870323 | 张家界市民族中学 |
汪程 | 男 | 1700001840111 | 张家界市民族中学 |
张欣茹 | 女 | 1700001840119 | 张家界市民族中学 |
汤静怡 | 女 | 1700001930736 | 张家界市民族中学 |
侯雅雯 | 女 | 1700001880370 | 张家界市民族中学 |
罗晨轩 | 男 | 1700001930711 | 张家界市民族中学 |
龚意达 | 男 | 1700001930682 | 张家界市民族中学 |
向瀚奇 | 男 | 1700001910584 | 张家界市民族中学 |
侯晨 | 男 | 1700001900546 | 张家界市民族中学 |
李贵永 | 男 | 1700001870344 | 张家界市民族中学 |
张英洁 | 女 | 1700001890448 | 张家界市民族中学 |
全庆聪 | 男 | 1700001850218 | 张家界市民族中学 |
田江东 | 男 | 1700001850190 | 张家界市民族中学 |
李子寒 | 男 | 1700001850224 | 张家界市民族中学 |
覃烨 | 女 | 1701001100542 | 张家界国光实验学校 |
龚学进 | 男 | 1701001151688 | 张家界国光实验学校 |
陈佳漫 | 女 | 1701001191021 | 张家界国光实验学校 |
莫骐瑞 | 男 | 1701001110586 | 张家界国光实验学校 |
张雅星 | 男 | 1701001140779 | 张家界国光实验学校 |
杨子婵 | 女 | 1701001281565 | 张家界国光实验学校 |
臧毅 | 男 | 1701001170946 | 张家界国光实验学校 |
欧成军 | 男 | 1701001191039 | 张家界国光实验学校 |
杨子一 | 男 | 1701001251351 | 张家界国光实验学校 |
周杨 | 男 | 1701001241346 | 张家界国光实验学校 |
陈毅濠 | 男 | 1701001191023 | 张家界国光实验学校 |
张嘟嘟 | 男 | 1701001251398 | 张家界国光实验学校 |
覃燃 | 女 | 1701001191044 | 张家界国光实验学校 |
钟博雅 | 男 | 1701001110613 | 张家界国光实验学校 |
罗晴 | 女 | 1701001100536 | 张家界国光实验学校 |
彭雪 | 女 | 1701001271487 | 张家界国光实验学校 |
敖梦雪 | 女 | 1701001251353 | 张家界国光实验学校 |
胡怡彬 | 男 | 1701001080411 | 张家界国光实验学校 |
熊圣乐 | 男 | 1701001160888 | 张家界国光实验学校 |
周靖淇 | 女 | 1701001160900 | 张家界国光实验学校 |
欧利洪 | 女 | 1701001211151 | 张家界国光实验学校 |
宋昭龙 | 男 | 1701001291601 | 张家界国光实验学校 |
张景棋 | 男 | 1701001010048 | 张家界国光实验学校 |
朱家新 | 男 | 1701001050285 | 张家界国光实验学校 |
赵文婧 | 女 | 1701001170953 | 张家界国光实验学校 |
刘青 | 女 | 1701001231255 | 张家界国光实验学校 |
李高 | 男 | 1701001100530 | 张家界国光实验学校 |
李俊 | 男 | 1701001201089 | 张家界国光实验学校 |
漆祖妍 | 女 | 1701001050249 | 张家界国光实验学校 |
刘映东 | 男 | 1701001221203 | 张家界国光实验学校 |
胡云强 | 男 | 1701001160864 | 张家界国光实验学校 |
宋强 | 男 | 1701001110563 | 张家界国光实验学校 |
田珺 | 女 | 1701001211159 | 张家界国光实验学校 |
王运佳 | 男 | 1701001140765 | 张家界国光实验学校 |
李锦凤 | 女 | 1701001090467 | 张家界国光实验学校 |
胡云喆 | 男 | 1701001201086 | 张家界国光实验学校 |
卢文彬 | 男 | 1701001051664 | 张家界国光实验学校 |
孙鸿翔 | 男 | 1701007020088 | 张家界第三中学 |
秦燕姿 | 女 | 1701007020083 | 张家界第三中学 |
汤华宇 | 男 | 1701081010020 | 永定区阳湖坪九年制学校 |
张淼 | 男 | 1701081010037 | 永定区阳湖坪九年制学校 |
田子良 | 男 | 1701081020073 | 永定区阳湖坪九年制学校 |
田家俊 | 男 | 1701081020067 | 永定区阳湖坪九年制学校 |
屈敬忠 | 男 | 1701081010018 | 永定区阳湖坪九年制学校 |
郑小路 | 男 | 1701121010008 | 永定区新桥镇中心学校 |
伍瑞希 | 女 | 1701121010015 | 永定区新桥镇中心学校 |
彭敬涛 | 男 | 1701241010028 | 永定区谢家垭乡中心学校 |
汤悦 | 女 | 1701181020036 | 永定区天门山镇中心学校 |
刘诚俊 | 男 | 1701181020052 | 永定区天门山镇中心学校 |
李心如 | 女 | 1701010020056 | 永定区沙堤中学 |
罗威 | 男 | 1701141010007 | 永定区三家馆乡中学 |
杨雪梅 | 女 | 1701141010005 | 永定区三家馆乡中学 |
黄青林 | 女 | 1701141010004 | 永定区三家馆乡中学 |
刘文 | 男 | 1701141010017 | 永定区三家馆乡中学 |
樊文浩 | 男 | 1701141010025 | 永定区三家馆乡中学 |
周淑雯 | 女 | 1701141020084 | 永定区三家馆乡中学 |
周召琴 | 女 | 1701141010009 | 永定区三家馆乡中学 |
黄笑 | 女 | 1701141010027 | 永定区三家馆乡中学 |
胡雅植 | 女 | 1701191030107 | 永定区茅岩河镇中心学校 |
覃超 | 男 | 1701191020062 | 永定区茅岩河镇中心学校 |
王俊文 | 男 | 1701082010033 | 永定区黄家铺九年制学校 |
鲁杨欢 | 男 | 1701172010005 | 永定区湖田垭九年制学校 |
罗血 | 男 | 1701009020066 | 永定区后坪中学 |
刘清清 | 女 | 1701009020064 | 永定区后坪中学 |
田赛利 | 女 | 1701009020078 | 永定区后坪中学 |
罗冉 | 女 | 1701009030124 | 永定区后坪中学 |
王亮 | 男 | 1701009040178 | 永定区后坪中学 |
黄奕 | 男 | 1701009030113 | 永定区后坪中学 |
陈思谕 | 女 | 1701009030100 | 永定区后坪中学 |
田涵湘 | 女 | 1701009040166 | 永定区后坪中学 |
袁文彬 | 男 | 1701009010044 | 永定区后坪中学 |
樊海山 | 男 | 1701009010006 | 永定区后坪中学 |
王皓 | 男 | 1701012030107 | 永定区合作桥乡中学 |
余敦意 | 男 | 1701012030101 | 永定区合作桥乡中学 |
王祥 | 男 | 1701012030085 | 永定区合作桥乡中学 |
陈福林 | 男 | 1701012010034 | 永定区合作桥乡中学 |
张清华 | 男 | 1701012030103 | 永定区合作桥乡中学 |
朱乐康 | 男 | 1701012010112 | 永定区合作桥乡中学 |
张杰涛 | 男 | 1701012030083 | 永定区合作桥乡中学 |
邓煜奇 | 男 | 1701012030082 | 永定区合作桥乡中学 |
汤红 | 女 | 1701012020070 | 永定区合作桥乡中学 |
杨清华 | 女 | 1701008050230 | 永定区官坪中学 |
杨博 | 男 | 1701008040186 | 永定区官坪中学 |
解舒鑫 | 男 | 1701008010007 | 永定区官坪中学 |
吴宇成 | 男 | 1701008010021 | 永定区官坪中学 |
陈初莲 | 女 | 1701008010034 | 永定区官坪中学 |
文露 | 男 | 1701008060260 | 永定区官坪中学 |
杜蝶 | 女 | 1701008060267 | 永定区官坪中学 |
刘艺 | 男 | 1701008030099 | 永定区官坪中学 |
杜伟伟 | 男 | 1701008010001 | 永定区官坪中学 |
吴靓源 | 女 | 1701008010039 | 永定区官坪中学 |
胡潇 | 女 | 1701008020081 | 永定区官坪中学 |
杨嫣然 | 女 | 1701008050218 | 永定区官坪中学 |
吴社 | 男 | 1701008010011 | 永定区官坪中学 |
周阳 | 男 | 1701008010005 | 永定区官坪中学 |
吴鸿辉 | 男 | 1701008010019 | 永定区官坪中学 |
吴国顺 | 男 | 1701008010003 | 永定区官坪中学 |
田坤鹏 | 男 | 1701011020066 | 永定区枫香岗中学 |
周圣杰 | 男 | 1701011020048 | 永定区枫香岗中学 |
张一鸣 | 男 | 1701011020052 | 永定区枫香岗中学 |
丁建材 | 男 | 1701011020049 | 永定区枫香岗中学 |
张芊 | 女 | 1701011010013 | 永定区枫香岗中学 |
丁靖 | 男 | 1701011010009 | 永定区枫香岗中学 |
余凯源 | 男 | 17020201014 | 武陵源区协合中心学校 |
向宇翔 | 男 | 17020001588 | 武陵源区第一中学 |
王季秋 | 男 | 17020001524 | 武陵源区第一中学 |
邓郎 | 男 | 17020001149 | 武陵源区第一中学 |
张成胜 | 男 | 17020301047 | 武陵源区第二中学 |
吴尘 | 女 | 17020301028 | 武陵源区第二中学 |
向总 | 男 | 17222101021 | 桑植县长潭坪学校 |
熊帅 | 男 | 17224101083 | 桑植县上河溪学校 |
张晓雅 | 女 | 17224101048 | 桑植县上河溪学校 |
瞿东 | 男 | 17224101061 | 桑植县上河溪学校 |
沙桂林 | 男 | 17224101077 | 桑植县上河溪学校 |
向晓薇 | 女 | 17224501072 | 桑植县上洞街学校 |
张如萍 | 女 | 17224501097 | 桑植县上洞街学校 |
杨春霞 | 女 | 17221501058 | 桑植县汨湖中学 |
谷俊杰 | 男 | 17222201006 | 桑植县马合口学校 |
李伟 | 男 | 17224801203 | 桑植县利福塔中学 |
唐薇 | 女 | 17220101146 | 桑植县澧源镇中学 |
李颜 | 男 | 17220101113 | 桑植县澧源镇中学 |
谷羽琛 | 女 | 17222301039 | 桑植县芙蓉桥中学 |
王鑫 | 男 | 172138010110 | 慈利县赵家岗乡中学 |
卢金桂 | 男 | 172100011035 | 慈利县一鸣中学 |
王鹏程 | 男 | 172100010018 | 慈利县一鸣中学 |
李久余 | 男 | 172100010197 | 慈利县一鸣中学 |
周洁辉 | 男 | 172100010593 | 慈利县一鸣中学 |
谢瑾 | 男 | 172100011182 | 慈利县一鸣中学 |
满镕亦 | 男 | 172100011179 | 慈利县一鸣中学 |
徐国豪 | 男 | 172100010886 | 慈利县一鸣中学 |
徐天 | 男 | 172100010549 | 慈利县一鸣中学 |
李依伦 | 男 | 172100011124 | 慈利县一鸣中学 |
张帝 | 男 | 172100010686 | 慈利县一鸣中学 |
朱育聪 | 男 | 172100010692 | 慈利县一鸣中学 |
谢云豪 | 男 | 172129010036 | 慈利县杨柳铺乡中学 |
王佳 | 女 | 172115010164 | 慈利县阳和乡中学 |
胡应允 | 女 | 172115010124 | 慈利县阳和乡中学 |
龚榆 | 男 | 172116010197 | 慈利县许家坊乡中学 |
聂建城 | 男 | 172116010058 | 慈利县许家坊乡中学 |
王琪 | 男 | 172135010084 | 慈利县象市中学 |
赵丽 | 女 | 172118010147 | 慈利县溪口镇中学 |
孙子怡 | 女 | 172141010048 | 慈利县铄武学校 |
唐文洁 | 男 | 172134010040 | 慈利县杉木桥镇中学 |
刚微 | 男 | 172136010038 | 慈利县三合口中学 |
李果 | 男 | 172139010280 | 慈利县三官寺乡中学 |
黄辉 | 男 | 172139010275 | 慈利县三官寺乡中学 |
胡珍瑶 | 女 | 172139010168 | 慈利县三官寺乡中学 |
朱苗苗 | 女 | 172121010025 | 慈利县金坪中学 |
杜海灵 | 女 | 172128010025 | 慈利县广福桥镇中学 |
胡晓炎 | 女 | 172128010018 | 慈利县广福桥镇中学 |
向清华 | 女 | 172114010004 | 慈利县甘堰乡中学 |
岳阳市:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校名称 |
余博 | 男 | 43062620050618XXXX | 栗山中学 |
娄底市:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校名称 |
谭佩谦 | 男 | 20210105802 | 双峰白杨中学 |
邓鹏 | 男 | 20211016312 | 双峰县青树坪中学 |
朱浩威 | 男 | 20210100612 | 双峰县第八中学 |
朱志豪 | 男 | 20210100816 | 双峰县第八中学 |
郴州市:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校名称 |
黄斌 | 男 | 2017210605526 | 桂阳县东塔学校 |
曹臻 | 男 | 2017020200125 | 郴州市第十九中学 |
刘晨希 | 女 | 2017020203210 | 郴州市一中菁华园学校 |
李朝晋 | 男 | 2017020405521 | 郴州市第九完全中学 |
周锦航 | 男 | 2017020404001 | 郴州市第四完全中学 |
谢郴杰 | 男 | 2017020407803 | 郴州市第四完全中学 |
何泽宇 | 男 | 2017020301806 | 郴州市第五完全中学 |
胡肖睿 | 男 | 2017030401613 | 郴州市第十三中学 |
李典 | 男 | 2017020305730 | 郴州市明星学校 |
袁阳兵 | 男 | 2017020302108 | 郴州市第五完全中学 |
黄炫杰 | 男 | 2017250603101 | 临武县第六中学 |
龙香慧 | 女 | 2017030400811 | 郴州市第十三中学 |
黄吉安 | 男 | 2017270200120 | 桂东县思源实验学校 |
袁智威 | 男 | 2017810201429 | 资兴市第三中学 |
曹昊 | 男 | 2017810202719 | 资兴市第三中学 |
怀化市:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校名称 |
鲍长今 | 女 | 17028803821 | 怀化市实验学校 |
田晓艳 | 女 | 17246004813 | 溆浦县卢峰镇鹿鸣学校 |
杨慧 | 女 | 17028804317 | 怀化市实验学校 |
黄雪玲 | 女 | 17028701309 | 怀化市武陵中学 |
安怀志 | 男 | 17225400317 | 沅陵县思源学校 |
杨敏 | 女 | 17281800106 | 芷江县碧涌镇中学 |
刘恩延 | 男 | 17028800910 | 怀化市实验学校 |
周敏 | 女 | 17028900926 | 怀化市铁路第二中学 |
张静 | 女 | 17246001620 | 溆浦县卢峰镇鹿鸣学校 |
江镒臻 | 男 | 17280102017 | 芷江县第二中学 |
蒲姣诺 | 女 | 17028704704 | 怀化市武陵中学 |
谢桥兴 | 男 | 17028902305 | 怀化市蓝天实验学校 |
时波 | 男 | 17300900129 | 通道县播阳中学 |
黄艺鲜 | 女 | 17028803101 | 怀化市实验学校 |
佘胜勇 | 男 | 17028901305 | 怀化市铁路第二中学 |
陈可 | 女 | 17280500701 | 芷江县罗旧镇中学 |
陈香花 | 女 | 17268101220 | 麻阳县谭家寨中学 |
张楠 | 女 | 17252400203 | 会同县连山乡初级中学 |
陈文培 | 男 | 17220800120 | 沅陵县明溪口镇明溪口九年一贯制学校 |
文嘉城 | 男 | 17252701623 | 会同县林城镇初级中学 |
益阳市:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校名称 |
刘思成 | 男 | 92500900921 | 大福镇中学 |
李文浩 | 男 | 92131600713 | 益阳市沧水铺镇中心学校 |
曾焱 | 男 | 92131500419 | 益阳市兰溪镇中心学校 |
张智康 | 男 | 92149102008 | 益阳市海棠学校 |
陈炳辉 | 男 | 92404802104 | 桃江县灰山港镇中心学校 |
湘西自治州:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校名称 |
田光俊 | 女 | 21727210259 | 永顺石堤镇初级中学 |
向雨薇 | 女 | 21726130368 | 古丈县芙蓉学校 |
杨昌荣 | 男 | 21701370040 | 吉首市雅溪中学 |
杨小旋 | 女 | 21726130354 | 古丈县芙蓉学校 |
吴天晖 | 男 | 21701130015 | 吉首市社塘坡学校 |
陈天顺 | 男 | 21725010595 | 保靖民族中学 |
肖凡 | 男 | 21727210234 | 永顺石堤镇初级中学 |
丁杰 | 男 | 21727210225 | 永顺石堤镇初级中学 |
向帅 | 男 | 21727040049 | 永顺民族中学 |
胡庆 | 女 | 21727230017 | 润雅乡九年制学校 |
向贤好 | 男 | 21726130318 | 古丈县芙蓉学校 |
谭云傲 | 男 | 21730170008 | 龙山县苗市九年制学校 |
胡梦 | 女 | 21727230006 | 润雅乡九年制学校 |
唐李君 | 女 | 21727210197 | 永顺石堤镇初级中学 |
唐广奎 | 男 | 21727210256 | 永顺石堤镇初级中学 |
向俊 | 男 | 21727210267 | 永顺石堤镇初级中学 |
彭柏轩 | 男 | 21730011072 | 龙山一中 |
彭浩 | 男 | 21730011636 | 龙山一中 |
覃毅 | 男 | 21727190129 | 永顺永茂镇九年制学校 |
张东 | 男 | 21727210194 | 永顺石堤镇初级中学 |
长沙市:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校名称 |
彭鑫林 | 男 | 430103001722130236 | 长郡外国语实验中学 |
蒋文语 | 女 | 430111001725060029 | 周南雨花中学 |
陈一粟 | 男 | 430103001722110427 | 明德天心中学 |
唐震 | 男 | 430122001721420509 | 长郡月亮岛学校 |
颜明俊 | 男 | 430103001722130243 | 长郡外国语实验中学 |
李相锦 | 男 | 430105001724040131 | 一中开福中学 |
白欣禹 | 女 | 430105001724080173 | 长沙大学附属中学 |
何泽辰 | 男 | 430122001721130061 | 师大附中星城实验学校 |
夏雨鑫 | 男 | 430105001724130070 | 植基中学 |
衡阳市:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校名称 |
王一妃 | 女 | 43048220051116XXXX | 衡阳成章实验中学 |
周姿秦 | 女 | 43040820060429XXXX | 船山英文学校 |
彭玉琴 | 女 | 43042120060124XXXX | 盐田桥中学 |
株州市:
姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 毕业学校名称 |
王奕翔 | 男 | 430203001720580027 | 株洲市外国语学校 |
彭瀚翔 | 男 | 430203001720681055 | 株洲市淞欣学校 |