总分300分,技能测试成绩150分,文化成绩150分(其中普通高考考生有语数外三门学业水平考试成绩者,以该三门成绩之和除以2折算为150分),总分相同情况下文化成绩高者排前。
说明:
分组 | 考试科目 | 考生类型 |
A | 只参加通用技能测试 | 普高应届县有语数外学考成绩考生、五类社会考生 |
B | 参加文化测试与通用技能测试 | 普高应届无语数外学考成绩考生、往届、同等学力考生 |
C | 参加文化测试与专业组一技能测试 | 职高对口专业组一考生 |
D | 参加文化测试与专业组二技能测试 | 职高对口专业组二考生 |
总分300分,技能测试成绩150分,文化成绩150分(其中普通高考考生有语数外三门学业水平考试成绩者,以该三门成绩之和除以2折算为150分),总分相同情况下文化成绩高者排前。
说明:
分组 | 考试科目 | 考生类型 |
A | 只参加通用技能测试 | 普高应届县有语数外学考成绩考生、五类社会考生 |
B | 参加文化测试与通用技能测试 | 普高应届无语数外学考成绩考生、往届、同等学力考生 |
C | 参加文化测试与专业组一技能测试 | 职高对口专业组一考生 |
D | 参加文化测试与专业组二技能测试 | 职高对口专业组二考生 |
地址:湖南省张家界市武陵山大道学院路1号 邮编:427000 电话:0744-8255163 8222373
Copyright @ 张家界航空工业职业技术学院招生就业处 版权所有 湘公网安备 43080202000360号 湘教QS3-200505-000058 技术支持: 才立方