2025单独招生社会人员、退役军人、艺术体育特长生等资格审查结果
发布时间:2025年02月24日 浏览:2220次
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 类别 | 认定/审查性结论 |
1 | 430802********7516 | 吴琦海 | 男 | 退役军人 | 合格 |
2 | 430702********2014 | 唐黄劲宇 | 男 | 退役军人 | 合格 |
3 | 431002********0032 | 陈金尧 | 男 | 退役军人 | 合格 |
4 | 430822********0077 | 向帅 | 男 | 农民工 | 合格 |
5 | 430822********0032 | 刘华 | 男 | 农民工 | 合格 |
6 | 430802********5211 | 覃骞 | 男 | 农民工 | 合格 |
7 | 430802********3421 | 张芸欣 | 女 | 农民工 | 合格 |
8 | 430525********8776 | 向毕胜 | 男 | 农民工 | 合格 |
9 | 430525********2715 | 刘权增 | 男 | 农民工 | 合格 |
10 | 430525********3336 | 欧阳波 | 男 | 农民工 | 合格 |
11 | 433127********0127 | 刘星萍 | 女 | 下岗失业人员 | 合格 |
12 | 430525********1921 | 杨爱袁 | 女 | 下岗失业人员 | 合格 |
13 | 430525********0134 | 尹翌 | 男 | 下岗失业人员 | 合格 |
14 | 433130********0135 | 毛咏 | 男 | 下岗失业人员 | 合格 |
15 | 422823********4468 | 马翔 | 女 | 下岗失业人员 | 合格 |
16 | 430525********0035 | 黄佳兴 | 男 | 下岗失业人员 | 合格 |
17 | 430525********4515 | 李俊锋 | 男 | 下岗失业人员 | 合格 |
18 | 430525********8594 | 许佳豪 | 男 | 下岗失业人员 | 合格 |
19 | 430923********1717 | 蒋博 | 男 | 下岗失业人员 | 合格 |
20 | 430502********4523 | 海珊 | 女 | 下岗失业人员 | 合格 |
21 | 433130********0071 | 汪林锋 | 男 | 下岗失业人员 | 合格 |
22 | 430525********8514 | 李斌 | 男 | 下岗失业人员 | 合格 |
23 | 431281********0138 | 欧阳志卓 | 男 | 下岗失业人员 | 合格 |
24 | 431224********0395 | 向志超 | 男 | 下岗失业人员 | 合格 |
25 | 433124********0093 | 麻润森 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
26 | 430423********0000 | 赵梓涵 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
27 | 430281********0279 | 刘子航 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
28 | 430611********0035 | 张义龙 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
29 | 430181********3610 | 张政宇 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
30 | 430802********4140 | 陈蕾 | 女 | 艺术体育特长生 | 通过 |
31 | 430802********8543 | 符均杰 | 女 | 艺术体育特长生 | 通过 |
32 | 430802********0065 | 袁嫣 | 女 | 艺术体育特长生 | 通过 |
33 | 430802********5227 | 李佳俊 | 女 | 艺术体育特长生 | 通过 |
34 | 431121********0512 | 杨纵谊 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
35 |
| 王秀文 | 女 | 艺术体育特长生 | 不通过(资料不详实) |
36 | 430103********1000 | 谭梓贤 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
37 | 430802********0018 | 游睿轩 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
38 | 431322********0056 | 康倚箐 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
39 | 431322********0554 | 陈旭东 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
40 | 431230********0000 | 付灵溶 | 女 | 艺术体育特长生 | 通过 |
41 | 430802********0018 | 邹红涛 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
42 | 431228********0131 | 蒲程霖 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
43 | 430802********213X | 吴超羽 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
44 | 433125********0132 | 龙彬 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
45 | 431125********0031 | 何晨 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
46 | 430581********0032 | 肖钧哲 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
47 | 431322********0470 | 张沛丁 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
48 | 433102********0033 | 杨光正 | 男 | 艺术体育特长生 | 通过 |
49 | 430723********0174 | 唐博文 | 男 | 新型农民工 | 合格 |