年  份: 省  份:
历年数据查询结果
年份 省份 毕业中学 姓名 性别 考生号 录取专业
2018 湖南士官 洞口县三中 王逸桓 1843052615 定向士官|电气自动化
2018 湖南士官 洞口县九中 刘良 1843052615 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 洞口县二中 周涛 1843052615 定向士官|飞行器制造
2018 湖南士官 江华县第一中学 盘岩 1843292615 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 汝城县二中 龚鸿远 1843282811 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 汉寿龙池实验中学 凌冰野 1843072311 定向士官|电气自动化
2018 湖南士官 永州四中 李涵 1843290315 定向士官|飞机电子设
2018 湖南士官 永州四中 蒋金熙 1843290315 定向士官|飞行器制造
2018 湖南士官 永州四中 魏铭廷 1843290311 定向士官|飞机电子设
2018 湖南士官 永州市三中 唐夙 1843290111 定向士官|飞行器制造
2018 湖南士官 永州市三中 肖翔文 1843290111 定向士官|飞行器制造
2018 湖南士官 永州市二中 潘清刚 1843290211 定向士官|飞机电子设
2018 湖南士官 永顺县第一中学 田彬 1843312711 定向士官|飞机电子设
2018 湖南士官 永顺县第二中学 向静 1843312711 定向士官|飞行器制造
2018 湖南士官 永顺县第二中学 姚京成 1843312715 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 汉寿县第二中学 周谷逸 1843072311 定向士官|电气自动化
2018 湖南士官 汉寿县第二中学 赖温良 1843072315 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 汉寿县第五中学 王恩泽 1843072311 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 洞口县创新学校 向永长 1843052611 定向士官|电气自动化
2018 湖南 永顺县第二中学 向鑫华 1843312711 空中乘务