年  份: 省  份:
历年数据查询结果
年份 省份 毕业中学 姓名 性别 考生号 录取专业
2018 甘肃士官 礼县实验中学 张孝谦 男 1862262813 定向士官|飞机电子设
2018 甘肃士官 礼县第一中学 石雅舟 男 1862262814 定向士官|电气自动化
2018 甘肃士官 礼县第一中学 赵腾 男 1862262815 定向士官|飞机电子设
2018 甘肃士官 秦安县民生中学 刘应琦 男 1862052215 定向士官|飞机电子设
2018 甘肃士官 秦安县第四中学 郑浩 男 1862052215 定向士官|电气自动化
2018 甘肃士官 秦州区汪川中学 苟亦飞 男 1862050211 定向士官|飞行器制造
2018 甘肃士官 西和县第二中学 王阳阳 男 1862262715 定向士官|电气自动化
2018 甘肃士官 酒泉市实验中学 白耀强 男 1862210215 定向士官|航空发动机
2018 甘肃士官 酒泉育英中学 冯翔 男 1862210311 定向士官|飞机电子设
2018 甘肃士官 酒泉育英中学 杨军 男 1862210215 定向士官|飞行器制造
2018 甘肃士官 陇西县文峰中学 张杰 男 1862242511 定向士官|电气自动化
2018 甘肃士官 静宁县成纪中学 梁祎敏 男 1862272715 定向士官|航空发动机
2018 福建 厦门市乐安中学 卢济华 男 1835321115 机电设备维修与管理
2018 福建 厦门市康桥中学 罗威 男 1835320317 机电设备维修与管理
2018 福建 德化一中 蔡天昊 男 1835052615 空中乘务
2018 福建 福州十中 何涵轩 男 1835311115 焊接技术与自动化
2018 贵州 三穗县民族高级中学 袁著 女 1852262411 会计
2018 贵州 六盘水市第二中学 王泳泳 女 1852020315 航空发动机装试技术
2018 贵州 大方县利民高级中学 李景亮 男 1852052111 航空发动机装试技术
2018 贵州 安顺市西秀区高级中学 吴云飞 男 1852040218 数控技术