年  份: 省  份:
历年数据查询结果
年份 省份 毕业中学 姓名 性别 考生号 录取专业
2018 湖南士官 长沙县第九中学 张豪杰 1843012111 定向士官|飞机电子设
2018 湖南士官 长沙培粹实验中学 杜明洋 1843010311 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 邵东创新学校 甘诗盼 1843052115 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 邵东创新学校 刘元 1843052115 定向士官|飞行器制造
2018 湖南士官 邵东创业科技学校 颜博 1843054111 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 衡阳县教育培训中心 刘明振 1843042115 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 衡阳县教育培训中心 廖隆帅 1843042115 定向士官|电气自动化
2018 湖南士官 衡阳县教育培训中心 杨睿康 1843042111 定向士官|飞行器制造
2018 湖南士官 衡阳县教育培训中心 洪南 1843042115 定向士官|飞行器制造
2018 湖南士官 衡阳市一中 王洪勋 1843040115 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 衡阳市二中 高金铭 1843040115 定向士官|电气自动化
2018 湖南士官 衡阳市五中 李邵衡 1843040111 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 衡阳市铁一中学 张涛 1843040115 定向士官|飞机电子设
2018 湖南士官 衡阳市铁一中学 李振甫 1843040111 定向士官|电气自动化
2018 湖南士官 辰溪县一中 孙铭鸿 1843302315 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 道县二中 唐志 1843292311 定向士官|飞行器制造
2018 湖南士官 邵东三中 姜炬墚 1843052115 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 长沙市一中开福中学 李奕成 1843010515 定向士官|飞机电子设
2018 湖南士官 长沙市明德雨花实验中学 王凯旋 1843010615 定向士官|飞机电子设
2018 甘肃 宁县第二中学 孟瑞辉 1862282611 航空发动机装试技术