年  份: 省  份:
历年数据查询结果
年份 省份 毕业中学 姓名 性别 考生号 录取专业
2018 湖南士官 麻阳县民中 张玉芳 1843302511 定向士官|电气自动化
2018 湖南士官 鼎城区二中 刘政武 1843070211 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 龙山高级中学 伍泉宏 1843313011 定向士官|航空发动机
2018 湖南士官 龙山高级中学 彭鑫 1843313015 定向士官|电气自动化
2018 湖南士官 龙山高级中学 李粤 1843313015 定向士官|飞机电子设
2018 湖南士官 龙山高级中学 王若晖 1843313015 定向士官|航空发动机
2018 甘肃 民勤县第四中学 潘从成 1862232211 数控技术
2018 重庆 长寿区长寿中学 李来鸿 1850011011 飞机机电设备维修
2018 陕西士官 武功县普集高级中学 吴京科 1861040515 定向士官|电气自动化
2018 陕西士官 汉中市汉台二中 郑旭洋 1861080115 定向士官|电气自动化
2018 陕西士官 陕西咸阳中学 任凯 1861040215 定向士官|电气自动化
2018 陕西士官 陕西省丹凤中学 郭宇航 1861100415 定向士官|航空发动机
2018 陕西士官 高陵区第三中学 余浩阳 1861040711 定向士官|航空发动机
2018 黑龙江 伊春区二中 于贵多 1823070105 无人机应用技术
2018 黑龙江 佳木斯市第八中学 刘伯文 1823080005 无人机应用技术
2018 黑龙江 佳木斯市第八中学 贺金鹏 1823080005 航空发动机装试技术
2018 黑龙江 佳木斯第二中学 周常龙 1823080001 飞机机电设备维修
2018 黑龙江 依安县一中 刘天明 1823022301 飞机机电设备维修
2018 黑龙江 其他 佟明鑫 1823012601 数控技术
2018 黑龙江 双鸭山市第三十一中 陈志成 1823050001 飞行器制造技术